競技名 | 種目 | 性別 | 構成区分 | 内定選手名 |
---|---|---|---|---|
水泳 | 飛び込み 3m飛板飛込 | 女子 | 個人 | 三上 紗也可 |
水泳 | 飛び込み 10m高飛込 | 女子 | 個人 | 荒井 祭里 |
水泳 | 飛び込み 10m高飛込 | 男子 | 個人 | 玉井 陸斗 |
水泳 | アーティスティックスイミング | 女子 | ペア | 出場権獲得済み |
水泳 | 水球 | 男子 | 団体 | 出場権獲得済み |
アーチェリー | 女子 | 個人 | 野田 紗月 | |
アーチェリー | 男子 | 個人・団体 | 古川 高晴 | |
アーチェリー | 男子 | 個人・団体 | 中西 絢哉 | |
アーチェリー | 男子 | 個人・団体 | 斉藤 史弥 | |
アーチェリー | 混合 | ペア | 出場権獲得済み | |
陸上競技 | やり投 | 女子 | 個人 | 北口 榛花 |
陸上競技 | マラソン | 女子 | 個人 | 鈴木 優花 |
陸上競技 | マラソン | 女子 | 個人 | 一山 麻緒 |
陸上競技 | マラソン | 男子 | 個人 | 小山 直城 |
陸上競技 | マラソン | 男子 | 個人 | 赤﨑 暁 |
バスケットボール | 男子 | 団体 | 出場権獲得済み | |
ボクシング | フェザー級(57kg) | 男子 | 個人 | 原田 周大 |
ボクシング | ウェルター級(71kg) | 男子 | 個人 | 岡澤 セオン |
カヌー | スラローム カヤック | 女子 | 個人 | 矢澤 亜季 |
カヌー | スラローム カヤック | 男子 | 個人 | 田中 雄己 |
カヌー | スラローム カナディアン | 男子 | 個人 | 羽根田 卓也 |
カヌー | スラローム カナディアン | 女子 | 個人 | 出場権獲得済み |
カヌー | スラローム エクストリームカヤック | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み① |
カヌー | スラローム エクストリームカヤック | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み② |
自転車競技 | ロードレース | 女子 | 個人 | 出場権獲得済み |
自転車競技 | ロードレース | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み |
自転車競技 | BMX レーシング | 女子 | 個人 | 出場権獲得済み |
自転車競技 | BMX レーシング | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み |
ブレイキン | 男子 | 個人 | Shigekix(半井 重幸) | |
ホッケー | 女子 | 団体 | 出場権獲得済み | |
馬術 | 総合馬術 | ー | 個人 | 出場権獲得済み① |
馬術 | 総合馬術 | ー | 個人 | 出場権獲得済み② |
馬術 | 総合馬術 | ー | 個人 | 出場権獲得済み③ |
馬術 | 総合馬術 | ー | 団体 | 出場権獲得済み |
馬術 | 障害飛越 | ー | 個人 | 出場権獲得済み① |
馬術 | 障害飛越 | ー | 個人 | 出場権獲得済み② |
馬術 | 障害飛越 | ー | 個人 | 出場権獲得済み③ |
馬術 | 障害飛越 | ー | 団体 | 出場権獲得済み |
体操 | 女子 | 団体 | 出場権獲得済み | |
体操 | 男子 | 団体 | 橋本 大輝 | |
体操 | トランポリン | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み |
ハンドボール | 男子 | 団体 | 出場権獲得済み | |
柔道 | 48kg級 | 女子 | 個人 | 角田 夏実 |
柔道 | 52kg級 | 女子 | 個人 | 阿部 詩 |
柔道 | 57kg級 | 女子 | 個人 | 舟久保 遙香 |
柔道 | 63kg級 | 女子 | 個人 | 髙市 未来 |
柔道 | 70kg級 | 女子 | 個人 | 新添 左季 |
柔道 | 78kg級 | 女子 | 個人 | 髙山 莉加 |
柔道 | 78kg超級 | 女子 | 個人 | 素根 輝 |
柔道 | 60kg級 | 男子 | 個人 | 永山竜樹 |
柔道 | 66kg級 | 男子 | 個人 | 阿部 一二三 |
柔道 | 73kg級 | 男子 | 個人 | 橋本 壮市 |
柔道 | 81kg級 | 男子 | 個人 | 永瀬 貴規 |
柔道 | 90kg級 | 男子 | 個人 | 村尾 三四郎 |
柔道 | 100kg超級 | 男子 | 個人 | 斉藤 立 |
近代五種 | 女子 | 個人 | 出場権獲得済み | |
近代五種 | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み | |
ローイング(ボート) | シングルスカル | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み |
ラグビー | 7人制 | 女子 | 団体 | 出場権獲得済み |
ラグビー | 7人制 | 男子 | 団体 | 出場権獲得済み |
セーリング | 470 | 混合 | ペア | 出場権獲得済み |
射撃 | 10mエアライフル | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み |
射撃 | 25mラピッドファイアピストル | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み |
スポーツクライミング | 複合(ボルダリング+リード) | 女子 | 個人 | 森 秋彩 |
スポーツクライミング | 複合(ボルダリング+リード) | 男子 | 個人 | 楢崎 智亜 |
スポーツクライミング | 複合(ボルダリング+リード) | 男子 | 個人 | 安楽 宙斗 |
サーフィン | 女子 | 個人 | 松田 詩野 | |
サーフィン | 男子 | 個人 | 五十嵐 カノア | |
サーフィン | 男子 | 個人 | 稲葉 玲王 | |
サーフィン | 男子 | 個人 | 出場権獲得済み | |
バレーボール | バレーボール | 男子 | 団体 | 出場権獲得済み |
レスリング | グレコローマン 60kg級 | 男子 | 個人 | 文田 健一郎 |
レスリング | グレコローマン 77kg級 | 男子 | 個人 | 日下 尚 |
レスリング | フリースタイル 50kg級 | 女子 | 個人 | 須﨑 優衣 |
レスリング | フリースタイル 53kg級 | 女子 | 個人 | 藤波 朱里 |
レスリング | フリースタイル 57kg級 | 女子 | 個人 | 櫻井 つぐみ |
レスリング | フリースタイル 62kg級 | 女子 | 個人 | 元木 咲良 |
レスリング | フリースタイル 68kg級 | 女子 | 個人 | 尾崎 野乃香 |
レスリング | フリースタイル 76kg級 | 女子 | 個人 | 鏡 優翔 |
レスリング | フリースタイル 57kg級 | 男子 | 個人 | 樋口 黎 |
レスリング | フリースタイル 74kg級 | 男子 | 個人 | 高谷 大地 |
※競泳競技にて五輪参加標準記録を超えている競技があるが、選考対象大会にて日本水泳連盟が定めた記録を超える必要があるため選考大会終了まで記載しません。
※陸上競技にて五輪参加標準記録を超えている競技があるが、第 108 回日本選手権の結果により決定される事項が多いため内定者が存在する種目以外は日本選手権終了まで記載しません。